Publicidad Iberoamérica

EL ANUNCIANTE DEL AÑO FUE UNILEVER

AlmapBBDO lidera el ranking de agencias del Fiap 2014

Con 3 Copas de Iberoamérica, 2 Grandes Soles de Iberoamérica, 10 oros, 9 platas, 17 bronces y 17 finalistas, la agencia brasileña lidera el ranking de agencias de la 45° edición del Fiap. En cuanto a Anunciantes, el primer puesto lo ocupa Unilever. En la nota, el Top 30 de cada categoría.

AlmapBBDO lidera el ranking de agencias del Fiap 2014
Unilever y TBWA obtuvieron 93 y 46 puntos, respectivamente.

Ranking países– Fiap 2014

 

1°- AlmapBBDO Brasil: 224 puntos(3 Copas de Iberoamérica, 2 Grandes Soles de Iberoamérica, 10 oros, 9 platas, 17 bronces,17 finalistas)

2°- TBWA España:87 puntos(1, 0, 3, 5, 10, 4)

3°- LatinWorksEstados Unidos:86 puntos(1, 1, 4, 5, 5, 1)

4°- Young &Rubicam Argentina:56 puntos(1, 0, 3, 3, 4, 1)

5°- McCann Colombia: 55 puntos (0, 0, 2, 4, 5, 6) 

6°- Badillo Nazca S&SPuerto Rico:37 puntos (0, 0, 1, 4, 3, 1)  

7°- McCann Erickson Chile:31 puntos (0, 0, 0, 2, 5, 6)  

8°- McCann LimaPerú:24 puntos (0, 0, 0, 1, 5, 4)  

9°- Norlop JWTEcuador:19 puntos (0, 0, 0, 1, 4, 2)  

10°- (anónimo)México:14 puntos(0, 0, 1, 0, 2, 1)  

11°- ONIRIA\TBWAParaguay:13 puntos (0, 0, 1, 1, 0, 1)  

12°- AménUruguay:8 puntos (0, 0, 0, 0, 2, 2)  

13°- Leo BurnettCosta Rica:7 puntos (0, 0, 0, 0, 1, 4)  

14°- McCannNicaragua:4 puntos (0, 0, 0, 0, 1, 1)  

15°- BAR LisbonPortugal:4 puntos (0, 0, 0, 0, 0, 4)  

16°- Cerebro Y&RPanamá:3 puntos (0, 0, 0, 0, 1, 0)  

 

Top 30° Agencias – Fiap 2014

 1º-AlmapBBDO Brasil: 224 puntos (0 Soles de Fuego, 3 Copas de Iberoamérica, 2 Grandes Soles de Iberoamérica, 0 platinos, 10 oros, 9 platas, 17 bronces, 17 finalistas)

2º-Ogilvy Brasil: 128 puntos (0, 1, 3, 1, 6, 7, 1, 1)

3º-TBWA España: 87 puntos (0, 1, 0, 0, 3, 5, 10, 4)

4º-LatinWorks Estados Unidos: 86 puntos (0, 1, 1, 0, 4, 5, 5, 1)

5º-Leo BurnettTailorMade Brasil: 58 puntos (0, 0, 1, 0, 3, 5, 0, 2)  

6º-McCann Erickson España: 57 puntos (0, 0, 1, 0, 3, 2, 5, 1)  

7º-Young &Rubicam Argentina: 56 puntos (0, 1, 0, 0, 3, 3, 4, 1)  

8º-McCann Colombia: 55 puntos (0, 0, 0, 0, 2, 4, 5, 6) 

9º-Ogilvy España: 47 puntos (0, 0, 0, 0, 2, 3, 4, 6)  

10º-      VCCP España: 44 puntos (0, 0, 0, 0, 3, 4, 1, 0)  

11º-      F/Nazca Saatchi&Saatchi Brasil: 44 puntos (1,0, 0, 0, 0, 5, 3, 3)  

12º-      Alma DDB Estados Unidos: 42 puntos (0, 0, 1, 0, 1, 4, 1, 2)  

13º-      DDB Colombia: 39 puntos (0, 0, 0, 0, 1, 4, 3, 3)

14º-      Loducca Brasil: 38 puntos (0, 0, 0, 0, 2, 4, 1, 1)

15º-      Badillo Nazca S&S Puerto Rico: 37 puntos (0, 0, 0, 0, 1, 4, 3, 1)

16º-      Don Argentina: 32 puntos (0, 0, 0, 0, 1, 3, 3, 1)

17º-      Sancho BBDO Colombia: 32 puntos ( 0, 0, 0, 0, 2, 0, 5, 3)

18º-      McCann Erickson  Chile: 31 puntos  (0, 0, 0, 0, 0, 2, 5, 6)

19º-      Wunderman Brasil: 30 puntos (0, 0, 0, 0, 1, 4, 1, 0)

20º-      Leo Burnett Argentina: 29 puntos (0, 0, 0, 0, 1, 2, 4, 0)

21º-      BORGHI/LOWE Brasil: 28 puntos (0, 1, 0, 0, 2, 1, 0, 2)

22º-      FCB Brasil: 26 puntos (0, 0, 0, 0, 1, 3, 1, 1)

23º-      Lápiz Estados Unidos: 25 puntos (0, 0, 0, 0, 0, 2, 4, 3)

24º-      McCann Lima Perú: 24 puntos (0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 4)

25º-      Publicis Colombia: 22 puntos (0, 0, 0, 0, 1, 1, 3, 1)

26º-      Norlop JWT Ecuador: 19 puntos (0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 2)

27º-      DDB Brasil: 18 puntos (0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 2)  

28º-      WaltonIsaacson Estados Unidos: 17 puntos (0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 6)

29º-      Contrapunto BBDO España: 16 puntos (0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 0)

30º-      Ogilvy / Mather Argentina: 15 puntos (0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0)  

 

Top 30° Anunciantes – Fiap 2014

1º-   Unilever: 93 puntos (0 Soles de Fuego, 1 Copas de Iberoamérica, 3 Grandes Soles de Iberoamérica, 1 platinos, 5 oros, 1 plata, 0 bronces, 6 finalistas)

2º-        Volkswagen: 77 puntos (0, 1, 1, 0, 2, 5, 5, 6)

3º-        Coca Cola: 56 puntos (0, 1 , 0, 0, 2, 3, 5, 5)

4º-         ING DIRECT: 37 puntos (0, 0, 0, 0, 2, 3,2 , 2)

5º-         HP: 37 puntos (0,1,1, 0, 2, 0, 2, 0)

6º-         Marvin: 37 puntos (0, 1, 0, 0, 2 , 2, 2, 0)

7º-          Asociación Brasileña de Trasplante de Órganos: 34 puntos (0, 0, 1, 0, 2, 2, 0, 0)

8º-          Cine de las Americas: 34 puntos (0, 0,1, 0, 2, 2, 0, 0)

9º-          Shopping VillaLobos: 34 puntos (0, 0   , 0   , 0   , 2   , 4   , 0   , 0   )

10º-      Toyota: 34 puntos ( 0, 0, 0, 0, 2, 2, 3, 1)

11º-      Loterías y Apuestas del Estado: 32 puntos (0, 0, 1, 0, 2, 1, 1, 0)

12º-      La Federación Paulista de Fútbol: 30 puntos (0, 0, 0, 0, 1, 4, 1, 0)

13º-      TheClorox Company: 29 puntos (0, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 2)

14º-      Skol: 28 puntos (0, 0, 0, 0, 0, 4, 2, 2)

15º-      Policia Nacional de Colombia: 27 puntos (0, 0, 0, 0, 2, 1, 1, 5)

16º-      ANICOLS: 26 puntos (0, 1, 0, 0, 2, 1, 0, 0)

17º-      GettyImages: 26 puntos (0, 1, 0, 0, 2, 1, 0, 0)

18º-      Lapiz Chicago: 25 puntos (0, 0, 0, 0, 0, 2, 4, 3)

19º-      McDonald´s: 25 puntos (0, 0, 0, 0, 0, 3, 2, 1)

20º-      Fiat : 24 puntos (0, 0, 0, 0, 1, 3, 0, 2)

21º-      Sport Club Recife: 24 puntos (0, 0, 0, 0, 2, 2, 0, 0)

22º-      Sony Computer Entertainment: 23 puntos (0, 0, 0, 0, 0, 2, 4, 1)

23º-      Almacenes Éxito: 22 puntos (0 0, 0, 0, 1, 0, 4, 3)

24º-      EFFEM: 21 puntos (0, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 1)

25º-      Sharpie: 20 puntos (0, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 0)

26º-      TyCSports: 20 puntos (0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1)

27º-      WWF: 18 puntos (0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 1)

28º-      AmericaCinematheque: 17 puntos (0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 6)

29º-      Bayer: 17 puntos (0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 6)

30º-      Cablevision: 15 puntos (0, 0, 0, 0,1, 1, 1, 0)

 

Top 30° productoras – Fiap 2014

1º- TBWA: 46 puntos (0 Copas de Iberoamérica, 0 Grandes Soles de Iberoamérica, 0 platinos, 2 oros, 1 plata, 8 bronces, 3 finalistas)

2º-          Landia: 41 puntos (1, 0, 0, 1, 2, 5, 2)

3º-         OgilvyOne Madrid: 40 puntos (0, 0, 0, 2, 3, 3, 2)  

4º-    GPS: 37 puntos (0, 0, 0, 1, 4, 3, 1)  

5º-         O2 Filmes: 34 puntos (0, 0, 0, 2, 4, 0, 0)  

6º-          La Casa de La Madre: 30 puntos (0, 0, 0, 1, 4, 1, 0)

7º-          Letca Films: 29 puntos (0, 1, 0, 1, 2, 0, 2)  

8º-          Personal Music: 29 puntos (0, 1, 0, 2, 1, 0, 0)  

9º-          Audio 85: 26 puntos (0, 0, 0, 1, 1, 3, 5)

10º-      Garlic-Albert: 23 puntos (0, 1, 0, 1, 0, 1, 0)  

11º-       VCCP Content: 22 puntos (0, 0, 0, 2, 1, 1, 0)  

12º-      Prodigo Films: 20 puntos (0, 0, 0, 0, 3, 1, 2)

13º-      La Doble A: 19 puntos (0, 0, 0, 0, 3, 1, 1)

14º-      Parana Films: 18 puntos (0, 0, 0, 0, 1, 2, 7)  

15º-      Clio: 17 puntos (0, 0, 0, 0, 2, 2, 1)  

16º-      Rebolucion: 17 puntos (0, 0, 0, 1, 2, 0, 0)  

17º-      SABADO: 17 puntos (0, 1, 0, 1, 0, 0, 0)  

18º-      Primo: 16 puntos (0, 0, 0, 1, 0, 3, 0)

19º-      SEÑOR Z: 16 puntos (0, 0, 0, 0, 1, 3, 2)  

20º-      La Ballena de Hojalata: 15 puntos (0, 0, 0, 0, 3, 0, 0)  

21º-      Radical Media: 13 puntos (0, 0, 0, 0, 2, 1, 0)  

22º-      Synchro: 13 puntos 0   0   0   1   1   0   1  

23º-      Concreto films: 12 puntos 0   0   0   0   1   2   1  

24º-      Lee Films: 12 puntos (0, 0, 0, 1, 1, 0, 0)  

25º-      Raya Producciones: 12 puntos (0, 0, 0, 1, 1, 0, 0)  

26º-      TACO DE PERRO: 12 puntos (0, 0, 0, 1, 1, 0, 0)  

27º-      Los Notarios: 11 puntos (0, 0, 0, 0, 2, 0, 1)  

28º-      Pank: 11 puntos (0, 0, 0, 0, 1, 2, 0)

29º-      REPUBLIK: 11 puntos (0, 0, 0, 0, 1, 2, 0)

30º-      AUREO PRODUCCIONES: 10 puntos (0, 0, 0, 1, 0, 1, 0)  

 

*SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE PUNTOS DEL FIAP:

Gran Sol de Iberoamérica: 10 puntos

Sol de Platino: 10 puntos

Sol de Oro: 7 puntos

Sol de Fuego: 7 puntos

Copa de Iberoamérica: 7 puntos

Sol de Plata: 5puntos

Sol de Bronce: 3 puntos

Finalista: 1 punto

 

 

Redacción Adlatina

Por Redacción Adlatina

Compartir nota