Publicidad Cannes

LAS BRASILEÑAS OGILVY Y F/NAZCA COMPLETAN EL PODIO

DDB España lidera el ranking de agencias iberoamericanas de Cannes Lions, que elabora Adlatina

Con 98 puntos, DDB España se posicionó como la iberoamericana más premiada en la reciente edición del Festival de Cannes. Ogilvy Brasil la secunda, con muy pocos puntos de diferencia. Mientras que F/Nazca S&S (que ha hecho una gran conquista de premios con su pieza para Leica, “100”) completa el podio con 85 puntos. El Top 5 lo completan AlmapBBDO Brasil y David EEUU. Entre las mejores 25 hay tamb

DDB España lidera el ranking de agencias iberoamericanas de Cannes Lions, que elabora Adlatina
Roca de Viñals y Rull junto a parte del equipo creativo recibiendo uno de los siete oros que consiguieron en esta edición. DDB España al tope de la región.

TOP 25 - RANKING DE AGENCIAS – CANNES LIONS 2015*

1°- DDB España  (DDB): 98 puntos (0 Grand Prix, 7 oros, 6 platas, 3 bronces, 10 finalistas)

2°- Ogilvy & Mather Brasil  (Ogilvy): 92 (0, 6, 5, 5, 10)

3°- F/Nazca S&S Brasil  (Saatchi & Saatchi): 85 (1, 4, 5, 5, 7)

4°- AlmapBBDO Brasil  (BBDO): 68 (0, 2, 4, 8, 10)

5°- David EEUU (Ogilvy): 67 (0, 3, 6, 4, 4)

6°- Maruri Grey Ecuador (Grey): 64 (0, 3, 3, 6, 10)

7°- FCB Brasil  (FCB): 63 (0, 3, 4, 4, 10)

8°- Africa Brasil: 59 (0, 0, 5, 8, 10)

9°- The Community Estados Unidos:   56 (1, 4, 2, 1, 5)

10°- Leo Burnett Argentina (Leo Burnett): 50 (0, 4, 4, 0, 2)

11°- Prolam Y&R Chile (Y&R): 50 (0, 4, 1, 3, 8)

12°- Y&R Brasil  (Y&R): 37 (0, 0, 4, 3, 8)

13°- Grey México  (Grey): 36 (0, 2, 2, 2, 6)

14°- Lola Lowe & Partners España  (Lowe & Partners): 36 (0, 1, 2, 5, 4)

15°- Grey Argentina (Grey): 35 (0, 2, 1, 3, 7)

16°- Leo Burnett México  (Leo Burnett): 34 (1, 1, 2, 1, 4)

17°- Ogilvy & Mather México  (Ogilvy): 27 (0, 0, 3, 2, 6)

18°- Lew Lara TBWA  Brasil  (TBWA): 27 (0, 1, 1, 3, 6)

19°- Sancho BBDO Colombia (BBDO): 26 (0, 0, 3, 3, 2)

20°- Leo Burnett Tailor Made Brasil  (Leo Burnett): 24 (0, 0, 1, 3, 10)

21°- DDB Brasil  (DDB): 23 (0, 0, 2, 1, 10)

22°- Tapsa Y&R España  (Y&R): 22 (0, 0, 2, 1, 9)

22°- Proximity España  (Proximity):  22 (0, 1, 1, 2, 4)

24°- Del Campo Saatchi & Saatchi España  (Saatchi & Saatchi): 21 (0, 0, 1, 3, 7)

25°- J Walter Thompson Brasil  (J Walter Thompson): 20 (0, 1, 0, 2, 7)

*Se contabilizan 10 puntos por cada Grand Prix, 7 por cada oro, 5 por cada plata, 3 por cada bronce y 1 por cada finalista (hasta un máximo de 10 finalistas por agencias). Los premios de Titanium valen como un oro. A los Grand Prix se les suma también un oro.

 

Redacción Adlatina

Por Redacción Adlatina

Compartir nota