Publicidad Argentina

DE ACUERDO CON EL RANKING QUE ELABORA ADLATINA.COM

Del Campo S&S, Ponce, Y&R y Ogilvy lideran el podio de agencias de Diente 2013

Con 110 puntos (1 Grand Prix, 5 oros, 7 platas y 10 bronces), Del Campo S&S volvió a posicionarse en la cima del ranking de Diente, el certamen que anualmente organiza el Círculo de Creativos Argentinos. Por su parte, Ponce (que logró una destacada performance en Craft TV & Cine) y Y&R (que sobresalió especialmente en Gráfica) empataron en el segundo lugar; mientras que Ogilvy completó el podio. E

Del Campo S&S, Ponce, Y&R y Ogilvy lideran el podio de agencias de Diente 2013
El equipo de Del Campo S&S posa en el escenario tras anunciarle la distinción de Agencia del Año. Fotografía: Aloha Photo School.

Ranking de agencias Diente 2013*

1º-  Del Campo Saatchi & Saatchi 110 puntos (1, 5, 7, 10)

2º-  Ponce  71 (0, 3, 7, 5)

2º-  Young & Rubicam 71 (0, 1, 8, 8)

3º-  Ogilvy 70 (0, 5, 4, 5)

4º- BBDO 68 (0, 5, 3, 6)

5º- Santo 42 (0, 2, 2, 6)

6º- Leo Burnett 39 (0, 3, 3, 1)

6º- Madre 39 (0, 1, 4, 4)

7º- JWT 22 (0, 0, 2, 4)

7º- Almacén / Google Digital Studio  22 (0, 1, 3, 0)

8º- David 19 (0, 0, 2, 3)

9º- Publicis  18 (0, 1, 1, 2)

10º- Grey 17 (0, 1, 2, 0)

11º- Kepel & Mata 8 (0, 0, 1, 1)

12º- TBWA  6 (0, 0, 0, 2)

12º- La Comunidad 6 (0, 0, 0, 2)

12º- Circus 6 (0, 0, 0, 2)

13º- Savaglio Studio 5 (0, 0, 1, 0)

14º- DDB Argentina 3 (0, 0, 0, 1)

15º- Draftfcb 3 (0, 0, 0, 1)

15º- Human 3 (0, 0, 0, 1)

*Para la elaboración del ranking se contabilizan 10 puntos por cada Grand Prix, 7 por cada oro, 5 por plata y 3 por cada bronce. Se tienen en cuenta todas las categorías del festival.

 

 

Redacción Adlatina

Por Redacción Adlatina

Compartir nota