Publicidad Argentina

MADRE LOGRÓ EL SEGUNDO PUESTO EN EL RANKING ANUAL

Y&R lidera el ranking 2014 y BBDO el acumulado de Effie Awards Argentina

Tras culminar la 9° edición de los Effie Awards Argentina, los rankings –tanto el anual como el acumulado- se mantuvieron con la cima inalterable. Y&R lideró, una vez más, el listado de agencias más premiadas en 2014 –como lo viene haciendo durante los últimos dos años-. Por su parte, Madre, tras conquistar el Gran Effie saltó a la segunda posición con 40 puntos. En cuanto al ranking acumulado (20

Y&R lidera el ranking 2014 y BBDO el acumulado de Effie Awards Argentina
BBDO y Y&R vuelven a estar en la cima del ranking acumulado y del anual de Effie Argentina, respectivamente.

Ranking 2014 – Effie Awards Argentina*

1°- Young & Rubicam 46 puntos (0, 1, 4, 7)

2°- Madre 40 (1, 1, 3, 1)

3°- BBDO 36 (0, 1, 4, 2)

4°- Ogilvy 32 (0, 0, 4, 4)

5°- Kepel & Mata 22 (0, 2, 1, 0)

5°- Blue Hive 22 (0, 1, 2, 1)

7°- TBWA  18 (0, 2,  0, 1)

8°- 361 16 (0, 1, 1, 1)

8°- David 16 (0, 1, 1, 1)

8°- DDB Argentina 16 (0, 1, 1, 1)

11°- Human 12 (0, 1,  0, 2)

12°- Plataforma 10 (0, 1, 0, 1)

12°- Ponce Buenos Aires  10 (0, 1,  0, 1)

14°- Del Campo Saatchi & Saatchi 8  (0, 0, 1, 1)

14°- Grey 8 (0, 0, 1, 1)

14°- Wunderman 8  (0, 0, 1, 1)

14°- JWT 8  (0, 0,  0, 4)

18°- Arena 6  (0, 0, 1, 0)

18°- Don Buenos Aires 6  (0, 0, 1, 0)

18°- FCB 6  (0, 0, 1, 0)

18°- La Comunidad 6  (0, 0, 1, 0)

18°- Publicis  6  (0, 0, 1, 0)

18°- Santo Buenos Aires 6  (0, 0, 1, 0)

18°- Castro 6  (0, 0, 0, 3)

18°- McCann Erickson 6  (0, 0, 0, 3)

26°- Carlos y Darío 4  (0, 0, 0, 2)

26°- Di Paola 4  (0, 0, 0, 2)

26°- Leo Burnett 4  (0, 0, 0, 2)

29°- Coupe 2  (0, 0, 0, 1)

29°- El Almacén 2  (0, 0, 0, 1)

29°- elPixel 2  (0, 0, 0, 1)

29°- La Niña 2  (0, 0, 0, 1)

29°- Liebre Amotinada 2  (0, 0, 0, 1)

29°- Tamura 2  (0, 0, 0, 1)

29°- Telefe 2  (0, 0, 0, 1)

29°- Tribal 2  (0, 0, 0, 1)

 

*De acuerdo con los puntajes establecidos por Effie Index para la elaboración de los rankings se contabilizan 12 puntos por el Gran Effie, 8 por cada oro, 6 por cada plata y 2 por cada finalista. El GP cuenta también como oro.

 

Ranking acumulado 2006-2014 – Effie Awards Argentina

1°- BBDO 252 (2, 13, 15, 17)

2°- Young & Rubicam 240 (1, 10, 19, 17)

3°- Ogilvy 188 (1, 6, 15, 19)

4°- Ponce Buenos Aires  174 (3, 8, 11, 4)

5°- JWT 170 (0, 5, 14, 23)

6°- Madre 142 (2, 7, 9, 4)

6°- DDB Argentina 130 (0, 5, 12, 9)

8°- Del Campo Nazca Saatchi & Saatchi 100 (0, 5, 7, 9)

9°- McCann Erickson 92 (0, 1, 9, 15)

10°- TBWA  90 (0, 5, 7, 4)

11°- MPG 80 (0, 2, 7, 11)

12°- Havas WW (ex Euro RSCG) 56 (0, 3, 5, 1)

13°- Santo Buenos Aires 48 (0, 4, 2, 2)

14°- Human 44 (0, 1, 3, 9)

15°- Kepel & Mata 42 (0, 2, 4, 1)

16°- Don Buenos Aires 40 (0, 1, 3, 7)

17°- Arena 38 (0, 0, 4, 7)

18°- 361 36 (0, 2, 2, 4)

18°- FCB 36 (0, 1, 3, 5)

20°- Leo Burnett 34 (0, 2, 2, 3)

21°- Grey 32 (0, 2, 2, 2)

21°- La Comunidad 32 (0, 1, 3, 3)

23°- Cravero 30 (0, 2, 1, 4)

23°- Publicis  30 (0, 1, 3, 2)

25°- Blue Hive 22 (0, 1, 2, 1)

26°- Castro 20 (0, 1, 1, 3)

27°- Sinus 18 (0, 2, 0, 1)

28°- David 16 (0, 1, 1, 1)

28°- Universal McCann 16 (0, 0, 2, 2)

30°- Diálogo 14 (0, 0, 2, 1)

30°- OMD 14 (0, 0, 1, 4)

32°- Havas Sports 10 (0, 1, 0, 1)

32°- Plataforma 10 (0, 1, 0, 1)

34°- Almirante Hipólito 8 (0, 1, 0, 0)

34°- Basevich Crea 8 (0, 1, 0, 0)

34°- Rombo Velox 8 (0, 1, 0, 0)

34°- ADN 8 (0, 0, 1, 1)

34°- El Almacén 8 (0, 0, 1, 1)

34°- FiRe Adverteinment 8 (0, 0, 1, 1)

34°- Wunderman 8 (0, 0, 1, 1)

41°- JWT Uruguay 6 (0, 0, 1, 0)

41°- Lowe 6 (0, 0, 1, 0)

41°- Mix 6 (0, 0, 1, 0)

41°- OgilvyOne 6 (0, 0, 1, 0)

41°- ZenithOptimedia Arg 6 (0, 0, 1, 0)

46°- Carlos y Darío 4 (0, 0, 0, 2)

46°- Di Paola 4 (0, 0, 0, 2)

46°- El Club 4 (0, 0, 0, 2)

46°- G2 4 (0, 0, 0, 2)

46°- TIRA Lonres 4 (0, 1, 0, 0)

51°-B6 2 (0, 0, 0, 1)

51°-Bordó 2 (0, 0, 0, 1)

51°-Cero Negativo 2 (0, 0, 0, 1)

51°-Coupe 2 (0, 0, 0, 1)

51°-El Cielo 2 (0, 0, 0, 1)

51°-elPixel 2 (0, 0, 0, 1)

51°-Fischer 2 (0, 0, 0, 1)

51°-La Niña 2 (0, 0, 0, 1)

51°-Liebre Amotinada 2 (0, 0, 0, 1)

51°-Media Contacts 2 (0, 0, 0, 1)

51°-RGA 2 (0, 0, 0, 1)

51°-SV+ 2 (0, 0, 0, 1)

51°-Tamura 2 (0, 0, 0, 1)

51°-Telefe 2 (0, 0, 0, 1)

51°- Tribal 2 (0, 0, 0, 1)

51°- Trimia 2 (0, 0, 0, 1)

51°- Webar 2 (0, 0, 0, 1)

51°- WM 2 (0, 0, 0, 1)

 

*De acuerdo con los puntajes establecidos por Effie Index para la elaboración de los rankings se contabilizan 12 puntos por el Gran Effie, 8 por cada oro, 6 por cada plata y 2 por cada finalista. El GP cuenta también como oro.

 

 

Redacción Adlatina

Por Redacción Adlatina

Compartir nota