Publicidad Cannes

LEO BURNETT TAILOR MADE Y ALMAPBBDO COMPARTEN EL SEGUNDO PUESTO

FCB Brasil lidera el ranking de agencias iberoamericanas de Cannes Lions, que elabora Adlatina

(Cannes, sábado 21 de junio de 2014 – Por enviados especiales) – Con un Grand Prix, 5 oros, 5 platas, 6 bronces y 5 finalistas, FCB Brasil se consagra como la mejor agencia iberoamericana en la 61° edición de Cannes Lions, de acuerdo con el ranking que elabora adlatina.com. Leo Burnett Tailor Made y AlmapBBDO comparten el segundo puesto. Ogilvy Brasil, Del Campo S&S, Lola, Loducca, Ogilvy Argentin

FCB Brasil lidera el ranking de agencias iberoamericanas de Cannes Lions, que elabora Adlatina
La región lleva ganados dos Grand Prix: En la foto, FCB Brasil celebra su premio.

Top 30 Iberoamericano de agencias – Cannes Lions 2014

1° FCB Brasil  93 puntos (1 GP, 5 oros, 5 platas, 6 bronces, 5 finalistas)

2° Leo Burnett Tailor Made Brasil  78 (0, 2, 6, 8, 10)

2° AlmapBBDO Brasil  78 (0, 3, 1, 14, 10)

4° Ogilvy & Mather Brasil  73 (0, 3, 5, 7, 6)

5° Del Campo Nazca Saatchi & Saatchi Argentina  63 (0, 3, 3, 7, 6)

6° Lola España  49 (0, 2, 4, 3, 6)

7° Loducca Brasil  47 (0, 2, 4, 3, 4)

8° Ogilvy & Mather Argentina 46 (0, 3, 0, 5, 10)

9° The Cyranos McCann España  43 (0, 1, 1, 7, 10)

10° Y&R Brasil  36 (0, 0, 3, 5, 6)

11° JWT México  35 (0, 1, 4, 2, 2)

12° Maruri Grey Ecuador 34 (0, 0, 2, 6, 6)

13° DDB México  33 (0, 1, 2, 3, 7)

14° DDB Brasil  31 (0, 1, 1, 3, 10)

15° JWT Brasil  29 (0, 0, 1, 5, 9)

16° DDB España  27 (0, 0, 3, 3, 3)

17° Ogilvy & Mather Colombia 25 (0, 0, 2, 2, 9)

18° Lowe SSP3 Colombia 23 (0, 2, 1, 1, 1)

19° Ogilvy & Mather México  22 (0, 0, 3, 1, 4)

19° McCann Perú 22 (1, 1, 0, 0, 5)

21° Ogilvy & Mather  Guatemala 21 (0, 1, 1, 2, 3)

22° BBDO Guatemala 20 (0, 0, 3, 0, 5)

23° Publicis Brasil  18 (0, 0, 3, 0, 3)

23° Mayo FCB Perú 18 (0, 0, 1, 3, 4)

23° Grey Argentina 18 (0, 0, 0, 4, 6)

26° Prolam Y&R Chile 17 (0, 1, 0, 0, 10)

27° DON Argentina 16 (0, 0, 0, 5, 1)

27° Sancho BBDO Colombia 16 (0, 1, 0, 2, 3)

29° Lowe Ginkgo Uruguay  14 (0, 1, 1, 0, 2)

30° David Buenos Aires Argentina 13 (0, 0, 1, 2, 2)

30° Santo Argentina 13 (0, 1, 1, 0, 1)

 

 

Redacción Adlatina

Por Redacción Adlatina

Compartir nota