Publicidad Cannes

ESTADOS UNIDOS, BRASIL, REINO UNIDO, ALEMANIA Y FRANCIA, LOS PAÍSES CON MÁS INSCRIPCIONES

Más de 37.000 piezas competirán por un León en Cannes Lions 2014

(Cannes, miércoles 4 de junio de 2014) – El Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions vuelve a marcar un récord con más de 37.000 piezas inscriptas en sus 17 categorías. En total, anotaron material 97 países. Outdoor (5660), Press (5007), Cyber (3660), Prom (3241) y Media (3127) son las de mayor cantidad de piezas. Mientras que en el club de los mil figuran Estados Unidos (6213), Brasil (

Más de 37.000 piezas competirán por un León en Cannes Lions 2014


Con un aumento del 5 por ciento con respecto al año pasado, el Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions recibió un total de 37.427 inscripciones a lo largo de sus 17 categorías.

Outdoor (5660) y Press (5007) fueron las categorías de mayor cantidad de inscripciones. Seguidas por Cyber (3660), Promo & Activation (3241), Media (3127), Film (2838), Direct (2676), Design (2624), Film Craft (2073), PR (1850), Branded Content & Entertainment (1178), Radio (1448), Mobile (1187), Titanium & Integrated Lions (378), Innovation (206), Product Design (194) y Creative Effectiveness (80).

Cyber fue una de las categorías que presentó el mayor porcentaje de aumento (39 por ciento), convirtiéndose en la tercera con mayor número de inscripciones. También PR con un 43 por ciento. Mientras que cayeron Film (-9 por ciento), Press (-12 por ciento) y Radio (-7 por ciento).

 

Entre los países, Se destacan USA (6213), Brasil (3321), Reino Unido (2757), Alemania (2376), Francia (1838), Australia (1543), Japón (1146), Canadá (995), India (976) y China (952). Con respecto a Iberoamérica, se destacan España con 947, México con, 819, Argentina con 797 y Colombia con 595.


LISTADO DE INSCRIPCIONES CANNES LIONS 2014 – POR PAÍS

ESTADOS UNIDOS 6213 inscripciones (417, Media, 875 Film, 348 Press, 446 Outdoor, 133 Radio, 1147 Cyber, 208 Direct, 436 Promo & Activation, 98 Titanium & Integrated, 417 Design, 279 PR,  760 Film Craft, 258 Mobile, 18 Creative Effectiveness, 298 Branded Content & Entertainment, 57 Innovation, 18 Product Design)

BRASIL 3321 (214, 118, 714, 776, 95, 182, 246 267, 25, 234, 135, 68, 124, 5, 84, 15, 19)

REINO UNIDO 2757 (197, 271, 333, 267, 61, 336, 125, 153, 32, 220, 161, 387, 71, 9, 104, 20, 10)

ALEMANIA 2376 (187, 81, 377, 413, 130, 153, 191, 221, 13, 251, 95, 90, 77, 2, 70, 11, 14)

FRANCIA 1838 (128, 116, 317, 290, 23, 244, 121, 149, 17, 82, 113, 103, 52, 5, 67, 8, 3)

AUSTRALIA 1543 (150, 102, 72, 165, 80, 168, 163, 177, 16, 119, 84, 95, 61, 4, 66, 13, 8)

JAPÓN 1146 (71, 125, 31, 100, 14, 133, 82, 141, 12, 180, 75, 66, 48, 1, 43, 9, 15)

CANADA 995 (79, 117, 73, 201, 66, 107, 48, 74, 8, 103, 28, 25, 34, 7, 18, 2, 5)

INDIA 976 (81, 33, 152, 211, 24, 64, 88, 86, 15, 92, 38, 41, 24, 3, 12, 6, 6)

CHINA 952 (92, 40, 178, 215, 11, 61, 58, 68, 5, 89, 45, 18, 34, 1, 25, 4, 8)

ESPAÑA 947 (70, 90, 115, 158, 49, 92, 96, 81, 8, 40, 54, 17, 27, 2, 36, 8, 4)

MEXICO 819 (43, 55, 178, 216, 64, 26, 51, 74, 2, 24, 28, 33, 9, 0, 13, 1, 2)

ARGENTINA 797 (64, 92, 149, 136, 25, 42, 66, 67, 4, 20, 44, 43, 9, 3, 30, 1, 2)

SUDÁFRICA 791 (46, 46, 122, 123, 152, 42, 52, 67, 7, 71, 15, 25, 10, 0, 10, 1, 2)

SINGAPUR 709 (70, 5, 129, 170, 52, 45, 64, 50, 5, 54, 17, 9, 18, 1, 9, 4, 7)

SUECIA 642 (75, 56, 16, 39, 7, 83, 60, 69, 14, 53, 71, 13, 43, 3, 26, 6, 8)

COLOMBIA 595 (55, 13, 97, 129, 36, 35, 69, 54, 7, 23, 27, 2, 21, 1, 16, 1, 9)

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 569 (78, 10, 113, 91, 34, 20, 54, 43, 5, 51, 20, 26, 3, 0, 21, 0, 0)

RUSIA 499 (65, 18, 38, 55, 2, 52, 47, 70, 6, 37, 53, 8, 25, 1, 11, 5, 6)

NUEVA ZELANDA 498 (51, 23, 53, 72, 18, 66, 62, 57, 4, 24, 20, 20, 9, 3, 10, 3, 3)

TAILANDIA 496 (28, 41, 141, 124, 5, 7, 35, 27, 0, 45, 17, 8, 13, 0, 5, 0, 0)

ITALIA 493 (59, 43, 51, 35, 20, 47, 53, 59, 6, 26, 34, 12, 10, 0, 32, 3, 3)

SIUIZA 464 (28, 14, 124, 136, 7, 34, 23, 30, 1, 42, 11, 6, 4, 1, 2, 0, 1)

BÉLGICA 461 (64, 26, 44, 52, 31, 36, 53, 62, 8, 11, 29, 17, 11, 1, 12, 3, 1)

THE NETHERLANDS 458 (49, 60, 13, 21, 10, 84, 38, 53, 7, 13, 37, 22, 24, 1, 20, 4, 2)

TURQUÍA 437 (45, 17, 127, 100, 9, 30, 24, 31, 1, 6, 7, 3, 22, 0, 15, 0, 0)

HONG KONG 423 (52, 6, 76, 78, 3, 32, 53, 46, 4, 33, 21, 4, 9, 0, 3, 0, 3

MALASIA 386 (34, 7, 70, 97, 16, 12 28, 24, 1, 51, 12, 7, 17, 1, 9, 0, 0)

CHILE 385 (22, 22, 140, 96, 60, 14, 9, 7, 0, 4, 7, 2, 0, 0, 2, 0, 0)

PERU 371 (33, 58, 60, 62, 13, 22, 40, 34, 5, 8, 11, 15, 4, 1, 4, 1, 0)

FILIPINAS 306 (32, 12, 34, 72, 28, 7, 29, 26, 7, 20, 14, 5, 3, 2, 8, 3, 4)

COREA DEL SUR 300 (42, 25, 22, 12, 0, 20, 27, 50, 6, 19, 21, 14, 16, 0, 14, 3 ,9)

NORUEGA 294 (29, 53, 10, 16, 31, 26, 23, 34, 3, 7, 25, 21, 10, 0, 6, 0, 0)

PUERTO RICO 241 (39, 6, 29, 25, 21, 13, 29, 36, 4, 3, 20, 3, 3, 0, 10, 0 ,0)

DINAMARCA 221 (20, 24, 21, 21, 7, 29, 8, 24, 0, 10, 15, 22, 15, 1, 2, 2, 0)

PORTUGAL 202 (15, 10, 45, 30, 7, 13, 12, 17, 1, 28, 13, 4, 0, 0, 5, 0, 2)

AUSTRIA 189 (16, 7, 24, 29, 7, 17, 14, 26, 3, 16, 7, 3, 14, 0, 4, 2, 0)

RUMANIA 151 (23, 2, 13, 15, 1, 10, 22, 28, 2, 2, 24, 1, 6, 0, 0, 0, 2)

ISRAEL 146 (21, 15, 38, 9, 6, 4, 14, 14, 0, 1, 8, 3, 9, 0, 2, 2, 0)

GUATEMALA 139 (26, 1, 19, 34, 9, 1, 16, 18, 0, 5, 6, 0, 3, 0, 1, 0, 0)

POLONIA 135 (27, 4, 7, 13, 2, 18, 11, 15, 1, 6, 14, 1, 7, 0, 5, 1, 3)

REPÚBLICA CHECA 129 (8, 4, 21, 29, 7, 6, 12, 8, 1, 15, 2, 3, 9, 1, 3, 0, 0)

INDONESIA 127 (15, 1, 37, 36, 11, 3, 7, 7, 1, 4, 2, 0, 1, 0, 1, 1, 0)

FINLANDIA 126 (15, 18, 8, 8, 4, 17, 13, 17, 2, 2, 11, 5, 1, 0, 2, 0, 3)

ECUADOR 125 (7, 1, 18, 26, 16, 0, 17, 18, 0, 6, 6, 2, 0, 0, 4, 1, 3)

CHINESE TAIPEI 123 (12, 17, 15, 17, 3, 7, 10, 9, 1, 9, 9, 3, 4, 0, 7, 0, 0)

COSTA RICA 95 (14, 0, 18, 25, 2, 2, 13, 8, 1, 5, 4, 0, 1, 0, 2, 0, 0)

URUGUAY 80 (6, 1, 20, 15, 8, 0, 10, 7, 0, 8, 4, 0, 0, 0, 1, 0, 0)

EGIPTO 73 (0, 16, 13, 4, 4, 1, 1, 0, 0, 2, 3, 25, 0, 0, 4, 0, 0)

HUNGRÍA 68 (13, 0, 2, 21, 0, 6, 7, 9, 1, 0, 1, 0, 4, 0, 3, 0, 1)

PARAGUAY 54 (10, 0, 0, 2, 0, 6, 11, 10, 0, 1, 10, 0, 2, 1, 1, 0 ,0)

IRLANDA 50 (8, 2, 3, 2, 0, 9, 1, 8, 0, 2, 6, 1, 4, 0, 4, 0 ,0)

SRI LANKA 45 (8, 0, 2, 5, 6, 0, 5, 7, 1, 2, 5, 0, 0, 1, 2, 0, 1)

BANGLADESH 41 (2, 0, 9, 7, 0, 4, 2, 7, 1, 0, 7, 0, 0, 0, 2, 0, 0)

HONDURAS 40 (4, 0, 13, 7, 4, 0, 4, 3, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0)

LÍBANO 40 (3, 4, 12, 2 1, 2, 1, 3, 0, 0, 2, 6, 3, 0, 1, 0, 0)

UCRANIA 35 (4, 3, 4, 1, 0, 7, 5, 3, 0, 5, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0)

NIGERIA 34 (0, 3, 17, 9, 0, 0, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)

VENEZUELA 33 (0, 1, 13, 13, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)

GRECIA 32 (4, 7, 1, 5, 0, 5, 4, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, ,2, 1, 0)

REPÚBLICA DOMINICANA 26 (11, 0, 0, 4, 0, 0, 5, 4, 0, 0, 2, 0, 0, 0, ,0 ,0, 0)

QATAR 26 (4, 1, 5, 1, 3, 2, 0, 4, 0, 0, 3, 1, 0, 0, ,2, 0, 0)

PANAMA 24 (5, 0, 5, 3, 0, 0, 3, 6, 0, 1, 0, 0, 0, 0, ,1, 0, 0)

REPÚBLICA ESLOVACA 22 (1, 1, 3, 0, 0, 4, 2, 1, 0, 1, 7, 0, 0, 0, ,0, 1, 1)

EL SALVADOR 21 (3, 0, 7, 7, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, ,0, 0, 0)

TUNEZ 19 (3, 0, 9, 1, 0, 0, 3, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ,1, 0, 0)

ARABIA SAUDITA 18 (3, 0, 3, 6, 0, 0, 3, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, ,0, 0, 0)

BULGARIA 17 (0, 3, 0, 1, 0, 0, 5, 5, 2, 0, 1, 0, 0, 0, ,0, 0, 0)

PAKISTAN 16 (4, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 4, 1, 0, 1, 0, 0, 0, ,1, 0, 0)

SERBIA 11 (3, 0, 1, 0, 1, 1, 2, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0, ,0, 0 ,0)

NICARAGUA 10 (0, 0, 6, 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ,0, 0, 0)

OMAN 10 (0, 0, 6, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ,0, 0, 0)

KUWAIT 9 (2, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 0, ,0, 1, 1)

ESLOVENIA 8 (0, 0, 1, 1, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, ,0, 0, 0)

ESTONIA 7 (1, 3, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ,1 ,0 ,0)

LATVIA 6 (2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, ,0, 0, 2)

MOZAMBIQUE 6 (0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, ,0, 0 ,0)

GHANA 5 (1, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ,0, 0, 0)

IRAN 5 (0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, ,0, 0, 0)

KENYA 4 (1, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ,0, 0, 0)

MACEDONIA 4 (0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0, ,0, 0, 0)

LITUANIA 3 (0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, ,0, 0, 0)

ALBANIA 2 (2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ,0, 0, 0)

AZERBAIJAN 2 (0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)

BELARUS 2 (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)

BOLIVIA 2 (0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)

CYPRUS 2 (0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0)

ICELAND 2 (0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)

MAURITIUS 2 (0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)

BAHRAIN 1 (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)

CROACIA 1 (0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)

HAITI 1 (0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)

KAZAKHSTAN 1 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0)

KOSOVO 1 (0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)

NEPAL 1 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)

SAN MARINO 1 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0)

VIETNAM 98 (9, 0, 20, 33, 0, 4, 10, 8, 2, 7, 0, 0, 0, 0, 2 ,0 ,3)

 

Total 37427 (3127, 2838, 5007, 5660, 1448, 3660, 2676, 3241, 378, 2624, 1850, 2073, 1187, 80, 11, 78, 206, 194)

Redacción Adlatina

Por Redacción Adlatina

Compartir nota