Publicidad Global

ALMAPBBDO Y OGILVY ARGENTINA COMPLETAN EL PODIO

Ogilvy Brasil lidera el ranking de agencias iberoamericanas de Clio que elabora adlatina.com

Agencias de Brasil, Argentina, Puerto Rico, Guatemala, México, Colombia, Perú y Costa Rica se ganaron un lugar en el Top 20 de agencias iberoamericanas de Clio Awards 2013. Ogilvy Brasil (47), AlmapBBDO (45) y Ogilvy Argentina (42) se ubicaron en el podio. Leo Burnett Tailor Made quedó en la cuarta posición y JWT Puerto Rico, que se llevó el Grand Clio de Campañas Integradas, conquistó la quinta p

Ogilvy Brasil lidera el ranking de agencias iberoamericanas de Clio que elabora adlatina.com
JWT Puerto Rico obtuvo el Grand Prix de Campañas Integradas con The Most Popular Song.

Top 20 Iberoamérica – Clio Awards 2013

1º- Ogilvy Brasil  47 (0 GP, 3 oros, 3 platas, 1 bronce, 8 finalistas)

2º- AlmapBBDO Brasil  45 (0, 0, 4, 7, 4)

3º- Ogilvy & Mather  Argentina 42 (0, 0, 5, 4, 5)

4º- Leo Burnett Tailor Made Brasil  37 (0, 3, 2, 2, 0)

5º- JWT  Puerto Rico 29 (1, 2, 1, 0, 0)

6º- Ogilvy & Mather Guatemala  22 (0, 2, 1, 1, 0)

7º- F/Nazca Saatchi & Saatchi Brasil  20 (0, 2, 0, 1, 3)

8º- DDB Brasil  18 (0, 0, 1, 3, 4)

9º- Y&R México  15 (0, 0, 0, 2, 9)

10º- 4 am Saatchi & Saatchi Guatemala  13 (0, 0, 2, 1, 0)

11º- Ogilvy & Mather Colombia 12 (0, 0, 0, 3, 3)

12º- Proximity Colombia 10 (0, 0, 2, 0, 0)

13º- Mayo Draftfcb Perú 10 (0, 1, 0, 1, 0)

14º- Y&R Argentina 8 (0, 0, 1, 1, 0)

15º- Draftfcb Argentina 7 (0, 1, 0, 0, 0)

15º- Ogilvy & Mather Costa Rica 7 (0, 0, 0, 2, 1)

15º- Ogilvy & Mather México  7 (0, 0, 0, 1, 4)

15º- Young & Rubicam Brasil  7 0 0 0 2 1

19º- Wunderman Argentina 5 0 0 1 0 0

19º- Lowe SSP3 Colombia 5 0 0 1 0 0

Redacción Adlatina

Por Redacción Adlatina

Compartir nota


Campañas relacionadas